| MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Article 133 du code des Marchés Publics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Objet | date | nom de l´attributaire | Code postal |
| TRAVAUX |
| De 20 000 € HT à 49 999 € HT |
|
|
|
| Ext. Rénov. Écl. public lot. Louarie | 07.04.10 | RESO | 56150 |
| Ext réseau EU Les Quatres Routes | 21.04.10 | CISE TP | 35310 |
| Travaux de carrelage et faïence | 28.05.10 | Armor Rénovation | 35310 |
| Couverture maison des associations | 04.01.10 | Neveu | 35310 |
| Menuiseries intérieures maison des associations | 04.10.10 | Vilboux | 35850 |
| Electricité maison des associations | 28.10.10 | Joubrel | 35160 |
| Serrurerie maison des associations | 28.10.10 | DSJ Métallerie | 22250 |
| VRD - Espaces Verts maison des associations | 04.10.10 | Renou | 35680 |
| Ascenseur maison des associations | 04.10.10 | NSA/CFA | 86280 |
| Travaux d´ext. Réseau EU rue du Clos Couët | 04.10.10 | Surcin | 35230 |
| de 50 000 € à 89 999 € H.T |
|
|
|
| Voirie Communale (pt à temps & curage fossés) | 30.03.10 | DDE | 35230 |
| Réhabilitation du réseau d´assainissement EU | 02.02.10 | SOC Réhabilitation | 44331 |
| Menuiseries Extérieures maison des associations | 04.10.10 | Sarl des Platanes | 35310 |
| Plâtrerie maison des associations | 04.10.10 | Armor Rénovation | 35310 |
| Chauffage-ventilation maison des associations | 04.10.10 | Boschet | 35580 |
| Revêtement de sols maison des associations | 04.10.10 | LBS Carrelage | 35390 |
| Aménagement de l´Impasse des Sports | 04.10.10 | Pérotin TP | 35162 |
| Restauration des retables | 07.12.10 | Atelier CoRéum | 56310 |
| de 90 000 € à 124 999 € H.T |
|
|
|
| Charpente maison des associations | 04.10.10 | ROLLAND | 56140 |
| Panneaux photovoltaïques maison des associations | 04.10.10 | NEVEU | 35310 |
| de 125 000 € à 192 999 € HT |
|
|
|
| Gros œuvre maison des associations | 04.10.10 | POIRIER | 35360 |
| de 193 000 € à 999 999 € HT |
|
|
|
| Aménagement de la liaison pl. St-Malo/Centre Culturel | 15.12.10 | GERARD TP | 35760 |
| FOURNITURES |
| De 20 000 € HT à 49 999 € HT |
|
|
|
| Acquisition de mobilier du self | 08.06.10 | Thirode | 35746 |
|
|
|
|
|
| Le 8 janvier 2011 |
|
|
| Le Maire, |
|
|
| J. DURAND |
|
|
|
|
|